Kategorie

Kotwa stalowa jednorozporowa KHA 20/060/120

SKU: 76-2031
Symbol Nr
zamówienia
Średnica
otworu
w podłożu
Długość
kotwy
Min.
głębokość
wiercenia
Rozmiar
gwintu
Maksymalna
grubość
mocowanego
elementu
d0 [mm] l [mm] h0 [mm] M [mm] tmax [mm]
KHA 6/6/26* 2076.2001 6 26 30 M4.5 6
KHA 6/10/40 2076.2002 6 40 45 M4.5 10
KHA 6/30/60 2076.2003 6 60 65 M4.5 30
KHA 8/5/40 2076.2004 8 40 45 M6 5
KHA 8/30/65 2076.2005 8 65 70 M6 30
KHA 8/55/90 2076.2006 8 90 95 M6 55
KHA 10/6/40 2076.2007 10 40 45 M8 6
KHA 10/10/50 2076.2008 10 50 55 M8 10
KHA 10/20/60 2076.2025 10 60 65 M8 20
KHA 10/40/80 2076.2026 10 80 85 M8 40
KHA 10/60/100 2076.2010 10 100 105 M8 60
KHA 10/80/120 2076.2027 10 120 125 M8 80
KHA 10/100/140 2076.2039 10 140 145 M8 100
KHA 12/15/60 2076.2016 12 60 65 M10 15
KHA 12/20/70 2076.2013 12 70 75 M10 20
KHA 12/30/80 2076.2028 12 80 85 M10 30
KHA 12/50/100 2076.2014 12 100 105 M10 50
KHA 12/70/120 2076.2029 12 120 125 M10 70
KHA 12/90/140 2076.2032 12 140 145 M10 90
KHA 12/110/160 2076.2034 12 160 165 M10 110
KHA 12/130/180 2076.2033 12 180 185 M10 130
KHA 12/150/200 2076.2037 12 200 205 M10 150
KHA 16/10/60 2076.2019 16 60 65 M12 10
KHA 16/45/100 2076.2030 16 100 105 M12 45
KHA 16/55/110 2076.2020 16 110 115 M12 55
KHA 16/85/140 2076.2021 16 140 145 M12 85
KHA 16/95/150 2076.2035 16 150 155 M12 95
KHA 16/125/180 2076.2036 16 180 185 M12 125
KHA 20/20/80 2076.2022 20 80 85 M16 20
KHA 20/60/120 2076.2031 20 120 125 M16 60
KHA 20/100/160 2076.2024 20 160 165 M16 100
KHA 20/140/200 2076.2038 20 200 205 M16 140
Proszę czekać, trwa ładowanie...