Gwóźdź hartowany GSM 3,5x65mm (250szt)
Charakterystyka |
---|
Podłoże: beton, cegła, twarde i miękkie drewno. Zalety - własności •wytwarzane przez światowego lidera w produkcji gwoździ murarskich, •wysokowęglowa stal hartowana termicznie (twardość 50-54 HRC), •bardzo wysoka elastyczność (kąt ugięcia do 90°), •ocynkowane połyskowo dla lepszej ochrony antykorozyjnej, •hartowane i odpuszczane na najnowocześniejszej linii do ciągłego, automatycznego hartowania stali pod ścisłą kontrolą procesu technologicznego, •rowkowanie na trzonku dodatkowo wzmacnia mocowanie, •szeroki zakres rozmiarów, •bezpieczeństwo gwarantowane predykatem SEC. Na specjalne zamówienie dostępne są rozmiary 2.7mm (długości 60, 70mm), 3.5mm (30, 40, 60mm), 4.5mm (90, 100mm). UWAGA •przy montażu należy bezwzględnie stosować okulary ochronne, •minimalna odległość od krawędzi podłoża powinna wynosić 100mm, •w przypadku stosowania w betonie (dopuszczalna klasa do B25 włącznie), jego minimalna grubość powinna wynosić 100mm. |
Symbol | Nr zamówienia | Średnica | Długość | Kilogram | Opakowanie | Karton |
d [mm] | l [mm] | [szt.] | [szt.] | [opak.] | ||
GSM 2,7/20 | 4002.1001 | 2,7 | 20 | 1316 | 250 | 120 |
GSM 2,7/25 | 4002.1002 | 2,7 | 25 | 1055 | 250 | 120 |
GSM 2,7/30 | 4002.1003 | 2,7 | 30 | 825 | 250 | 120 |
GSM 2,7/35 | 4002.1004 | 2,7 | 35 | 753 | 250 | 40 |
GSM 2,7/40 | 4002.1005 | 2,7 | 40 | 658 | 250 | 40 |
GSM 2,7/50 | 4002.1006 | 2,7 | 50 | 526 | 250 | 40 |
GSM 3,5/35 | 4002.1007 | 3,5 | 35 | 392 | 250 | 40 |
GSM 3,5/45 | 4002.1008 | 3,5 | 45 | 306 | 250 | 40 |
GSM 3,5/50 | 4002.1022 | 3,5 | 50 | 274 | 250 | 40 |
GSM 3,5/55 | 4002.1009 | 3,5 | 55 | 249 | 250 | 40 |
GSM 3,5/65 | 4002.1010 | 3,5 | 65 | 210 | 250 | 40 |
GSM 3,5/70 | 4002.1021 | 3,5 | 70 | 195 | 250 | 16 |
GSM 3,5/75 | 4002.1011 | 3,5 | 75 | 182 | 250 | 16 |
GSM 3,5/80 | 4002.1012 | 3,5 | 80 | 171 | 250 | 16 |
GSM 4,5/30 | 4002.1013 | 4,5 | 30 | 340 | 250 | 40 |
GSM 4,5/40 | 4002.1014 | 4,5 | 40 | 255 | 250 | 40 |
GSM 4,5/50 | 4002.1015 | 4,5 | 50 | 204 | 250 | 40 |
GSM 4,5/55 | 4002.1016 | 4,5 | 55 | 188 | 250 | 40 |
GSM 4,5/60 | 4002.1017 | 4,5 | 60 | 170 | 250 | 16 |
GSM 4,5/65 | 4002.1018 | 4,5 | 65 | 157 | 250 | 16 |
GSM 4,5/70 | 4002.1019 | 4,5 | 70 | 146 | 250 | 16 |
GSM 4,5/80 | 4002.1020 | 4,5 | 80 | 128 | 250 | 16 |
Jeśli interesuje Cię ten produkt, być może będziesz potrzebował również poniższych: